Seguro, Florent (2014) Déterminants du strain longitudinal global systolique du ventricule gauche chez les patients diabétiques de type 2. Thèse d'exercice en Thèses > Médecine spécialisée, Université Toulouse III - Paul Sabatier.
PDF (Accès restreint. S'adresser à l'accueil de la BU Santé de Toulouse)
Restricted to Accès intranet Télécharger (1MB) |
Résumé en français
L'objectif de l'étude était de rechercher les déterminants de l'altération du strain longitudinal (eL) chez les patients diabétiques de type 2 par IRM cardiovasculaire et échocardiographie. Cent quarante deux patients présentant un diabète de type 2 asymptomatiques ont été inclus de façon prospective. Les déterminants de l'altération du eL (défini comme|eL |<18%) ont été évalués par échocardiographie transthoracique et IRM myocardique. Vingt quatre pourcents des patients présentaient un |eL|<18 %. L'altération du eL était associée à l'âge, la masse VG et la contrainte télésystolique et après ajustement sur l'âge uniquement à la contrainte télé-systolique. Chez les patients présentant un diabète de type 2, l'altération du strain longitudinal est associée à l'âge, la masse VG et la contrainte.
Date de soutenance: | 24 Octobre 2014 |
---|---|
Directeur(s) de thèse: | Ernande, Laura |
Sujet(s): | Thèses > Médecine spécialisée |
Facultés: | Facultés > Purpan |
Mots-clés libres: | Cardiomyopathie diabétique - Diabète - Strain myocardique - Echocardiographie - IRM myocardique - Insuffisance cardiaque |
Déposé le: | 17 Dec 2014 13:09 |
Actions (login required)
Voir document |